715 Area Code
| State: | Wisconsin |
| Major City: | Appleton |
| Timezone: | Central (CDT) |
| Current Time: | 2:45 AM |
| State: | Wisconsin |
| Major City: | Appleton |
| Timezone: | Central (CDT) |
| Current Time: | 2:45 AM |
Area code 715 is a telephone area code in Wisconsin serving Appleton and surrounding communities. The 715 area code is in the Central Time Zone (CDT). The current local time in the 715 area code is 2:45 AM.
The 715 area code covers 189 cities, 37 counties, and 278 zip codes in Wisconsin. The estimated total population across all zip codes in the 715 area code is 1,536,695. The largest cities served by the 715 area code include Appleton (pop. 220,570), Green Bay (pop. 207,557), Eau Claire (pop. 107,404), Wausau (pop. 73,593) and Stevens Point (pop. 42,837) .
Wisconsin has 6 area codes in total. Other area codes in Wisconsin include 262 (Milwaukee), 414 (Milwaukee), 534 (Green Bay), 608 (Madison) and 920 (Milwaukee) . The 715 area code has 789 telephone prefixes (exchanges) assigned to it.
| State | Wisconsin |
| Major City | Appleton |
| Time Zone | Central (CDT) |
| Current Time | 2:45 AM |
| Population | 1,536,695 |
| Cities | 189 |
| Counties | 37 |
| ZIP Codes | 278 |
| Prefixes | 789 |
| Median Income | $63,321.03 |
| Median Age | 41.28 |
189 cities use the 715 area code in Wisconsin.
| City | County | Population |
|---|---|---|
| Appleton | Outagamie | 220,570 |
| Green Bay | Brown | 207,557 |
| Eau Claire | Eau Claire | 107,404 |
| Wausau | Marathon | 73,593 |
| Stevens Point | Portage | 42,837 |
| Wisconsin Rapids | Wood | 27,966 |
| Superior | Douglas | 25,977 |
| Hudson | St. Croix | 24,832 |
| Marshfield | Wood | 18,764 |
| Marinette | Marinette | 18,671 |
| Menomonie | Dunn | 18,159 |
| Menasha | Winnebago | 17,873 |
| River Falls | Pierce | 16,402 |
| Chippewa Falls | Chippewa | 14,366 |
| Shawano | Shawano | 10,107 |
| Merrill | Lincoln | 9,630 |
| Rice Lake | Barron | 9,586 |
| New Richmond | St. Croix | 9,414 |
| Rhinelander | Oneida | 8,830 |
| Ashland | Ashland | 7,843 |
| Antigo | Langlade | 7,767 |
| Waupaca | Waupaca | 7,627 |
| Baldwin | St. Croix | 6,000 |
| Clintonville | Waupaca | 4,391 |
| Medford | Taylor | 4,282 |
| Mosinee | Marathon | 4,072 |
| Stanley | Chippewa | 3,711 |
| Osceola | Polk | 3,576 |
| Bloomer | Chippewa | 3,505 |
| Peshtigo | Marinette | 3,345 |
| Barron | Barron | 3,322 |
| Ellsworth | Pierce | 3,317 |
| Ladysmith | Rusk | 3,157 |
| Tomahawk | Lincoln | 3,140 |
| Somerset | St. Croix | 2,920 |
| Amery | Polk | 2,812 |
| Chetek | Barron | 2,669 |
| Hayward | Sawyer | 2,607 |
| Spooner | Washburn | 2,571 |
| Mondovi | Buffalo | 2,564 |
| Neillsville | Clark | 2,409 |
| Park Falls | Price | 2,230 |
| Cumberland | Barron | 2,103 |
| Washburn | Bayfield | 2,036 |
| Colby | Clark | 1,949 |
| Roberts | St. Croix | 1,889 |
| Hammond | St. Croix | 1,886 |
| Spencer | Marathon | 1,878 |
| Durand | Pepin | 1,800 |
| Crandon | Forest | 1,800 |
| Cameron | Barron | 1,788 |
| Port Edwards | Wood | 1,763 |
| Thorp | Clark | 1,611 |
| Eagle River | Vilas | 1,592 |
| Stratford | Marathon | 1,577 |
| Niagara | Marinette | 1,544 |
| Lac du Flambeau | Vilas | 1,522 |
| Edgar | Marathon | 1,442 |
| Keshena | Menominee | 1,438 |
| Hurley | Iron | 1,436 |
| Cadott | Chippewa | 1,424 |
| Bonduel | Shawano | 1,417 |
| Cornell | Chippewa | 1,407 |
| Woodville | St. Croix | 1,353 |
| Spring Valley | Pierce | 1,348 |
| Phillips | Price | 1,336 |
| Shell Lake | Washburn | 1,310 |
| Grantsburg | Burnett | 1,281 |
| Loyal | Clark | 1,233 |
| Iola | Waupaca | 1,206 |
| Glenwood City | St. Croix | 1,201 |
| Marion | Waupaca | 1,178 |
| Colfax | Dunn | 1,158 |
| Boyceville | Dunn | 1,127 |
| Clear Lake | Polk | 1,103 |
| Frederic | Polk | 1,089 |
| Athens | Marathon | 1,077 |
| Lake Nebagamon | Douglas | 1,049 |
| Amherst | Portage | 1,045 |
| Greenwood | Clark | 998 |
| Turtle Lake | Barron | 991 |
| Wittenberg | Shawano | 988 |
| Crivitz | Marinette | 943 |
| Owen | Clark | 928 |
| Elk Mound | Dunn | 882 |
| Dorchester | Clark | 865 |
| Rib Lake | Taylor | 863 |
| Plainfield | Waushara | 836 |
| Pittsville | Wood | 824 |
| Elmwood | Pierce | 797 |
| Birnamwood | Shawano | 782 |
| Pepin | Pepin | 781 |
| Neopit | Menominee | 776 |
| Tigerton | Shawano | 705 |
| Bruce | Rusk | 705 |
| Auburndale | Wood | 665 |
| Webster | Burnett | 619 |
| Plum City | Pierce | 603 |
| Poplar | Douglas | 603 |
| Prentice | Price | 597 |
| Hatley | Marathon | 597 |
| Solon Springs | Douglas | 592 |
| New Auburn | Chippewa | 576 |
| Gresham | Shawano | 564 |
| Star Prairie | St. Croix | 556 |
| Wausaukee | Marinette | 554 |
| Cecil | Shawano | 551 |
| Vesper | Wood | 548 |
| Stetsonville | Taylor | 519 |
| Polonia | Portage | 512 |
| Minong | Washburn | 503 |
| Bay City | Pierce | 494 |
| Rosholt | Portage | 486 |
| Bayfield | Bayfield | 471 |
| Mercer | Iron | 469 |
| Knapp | Dunn | 464 |
| Coloma | Waushara | 448 |
| Junction City | Portage | 439 |
| Bear Creek | Outagamie | 438 |
| Laona | Forest | 434 |
| Almond | Portage | 432 |
| Mattoon | Shawano | 412 |
| Three Lakes | Oneida | 408 |
| Hancock | Waushara | 405 |
| Gilman | Taylor | 392 |
| White Lake | Langlade | 352 |
| Scandinavia | Waupaca | 352 |
| Wheeler | Dunn | 349 |
| Granton | Clark | 344 |
| Nelson | Buffalo | 344 |
| Minocqua | Oneida | 326 |
| Wabeno | Forest | 316 |
| Bowler | Shawano | 290 |
| Hager City | Pierce | 287 |
| Hawkins | Rusk | 280 |
| Elcho | Langlade | 249 |
| Radisson | Sawyer | 234 |
| Holcombe | Chippewa | 228 |
| Goodman | Marinette | 224 |
| Sheldon | Rusk | 214 |
| Arkansaw | Pepin | 210 |
| Jim Falls | Chippewa | 210 |
| Exeland | Sawyer | 190 |
| Lake Tomahawk | Oneida | 188 |
| Amberg | Marinette | 183 |
| Sayner | Vilas | 181 |
| Boulder Junction | Vilas | 172 |
| Danbury | Burnett | 165 |
| Ogema | Price | 162 |
| Chili | Clark | 158 |
| Lewis | Polk | 154 |
| Houlton | St. Croix | 153 |
| Cable | Bayfield | 150 |
| Stone Lake | Washburn | 139 |
| Gordon | Douglas | 136 |
| Kennan | Price | 120 |
| Maiden Rock | Pierce | 117 |
| Argonne | Forest | 112 |
| Pembine | Marinette | 94 |
| Glen Flora | Rusk | 86 |
| Saxon | Iron | 63 |
| Springbrook | Washburn | 51 |
| Jump River | Taylor | 24 |
| Dairyland | N/A | N/A |
| Canton | N/A | N/A |
| Webb Lake | N/A | N/A |
| Sugar Camp | N/A | N/A |
| Crescent Lake | N/A | N/A |
| Elk Lake | N/A | N/A |
| Weyerhauser | N/A | N/A |
| Bennett | N/A | N/A |
| Marathon | N/A | N/A |
| Spider Lake | N/A | N/A |
| Sarona | N/A | N/A |
| Pickerel | N/A | N/A |
| Pelican Lake | N/A | N/A |
| Manitowish Waters | N/A | N/A |
| Phelps | N/A | N/A |
| Land O Lakes | N/A | N/A |
| Knox | N/A | N/A |
| Springstead | N/A | N/A |
| Kingsford | N/A | N/A |
| Duluth | St. Louis | N/A |
| Lindsey | N/A | N/A |
| Presque Isle | N/A | N/A |
| Saint Cloud | N/A | N/A |
| Porterfield | N/A | N/A |
| Wichita | N/A | N/A |
| Gleason | N/A | N/A |
The 715 area code spans 37 counties in Wisconsin.
| County | Population |
|---|---|
| St. Louis County | 996,919 |
| Brown County | 261,368 |
| Outagamie County | 185,700 |
| Winnebago County | 170,411 |
| Marathon County | 135,396 |
| Eau Claire County | 103,514 |
| St. Croix County | 88,732 |
| Wood County | 73,112 |
| Portage County | 70,632 |
| Chippewa County | 63,892 |
| Waupaca County | 51,245 |
| Barron County | 45,229 |
| Dunn County | 44,759 |
| Polk County | 43,438 |
| Douglas County | 43,295 |
| Pierce County | 41,977 |
| Shawano County | 40,904 |
| Marinette County | 40,391 |
| Oneida County | 35,381 |
| Clark County | 34,579 |
| Lincoln County | 27,744 |
| Waushara County | 24,193 |
| Vilas County | 21,751 |
| Taylor County | 20,325 |
| Langlade County | 19,146 |
| Sawyer County | 16,399 |
| Washburn County | 15,688 |
| Ashland County | 15,617 |
| Burnett County | 15,289 |
| Bayfield County | 14,993 |
| Rusk County | 14,132 |
| Price County | 13,416 |
| Buffalo County | 13,126 |
| Forest County | 8,995 |
| Pepin County | 7,265 |
| Iron County | 5,687 |
| Menominee County | 4,558 |
Median age: 41.28
Median age in Area Code 715 is 41.28 years. 11.31% of residents are aged 0-9. 12.88% of residents are aged 10-19. The percentage of residents in their twenties is 12.58. 11.99 % are in their thirties, 11.44% in their fourties, 14.00 % in their fifties, and 13.48 % in their sixties. 7.89 % of residents are in their seventies and 4.43 % are eighty and over.
49.48% are female
50.52% are male
50.52% of residents in Area Code 715 are male and 49.48% are female. 50.73% of residents are married and 12.99% are divorced. 30.42% have never been married. 5.87% are widowed. The average size of resident families is 2.95.
Median household income: 63,321.03
54.83% have two income earners
25.94% of households earn $100,000+
Median household income in Area Code 715 is $63,321.03 with 54.83% of families having two income earners. 25.94% of households earn at least $100,000. 2.37% of households have an income under $5,000, 1.84% from $5,000-$10,000, 4.43% from $10,000-$15,000, 3.83% from $15,000-$20,000, 4.51% from $20,000-$25,000, 9.40% from $25,000-$35,000, 13.08% from $35,000-$50,000, 19.95% from $50,000-$75,000, 14.69% from $75,000-$100,000, 16.04% from $100,000-$150,000 and 9.89% over $150,000. The median income of individuals is $33,394.48.
Median home value: $172,124.88
Median rent: $795.65
Rent burden: 25.45%
71.29% of households in Area Code 715 own (rather than rent) their residence. The median value of those homes is $172,124.88. The median rent paid by renters is $795.65 or 25.45% of the median renter's household income.
42.13% have a Science and Engineering degree
7.31% of residents in Area Code 715 have less than a high school education. 33.33% have a high school diploma but no more. 33.69% of residents have some college but no more. 17.51% have a bachelor's degree (or equivalent) but no more. 8.17% have a graduate degree. 42.13% have a Bachelor's degree or higher in a Science and Engineering (or related) field.
21.32 minutes of commute time
64.32% of residents in Area Code 715 16 and older are in the labor force. 3.56% of residents are unemployed. The median commute time of resident workers in Area Code 715 is 21.32 minutes.
3.98% report being Hispanic
89.93% of residents in Area Code 715 report their race as White. 1.46% report their race as Black or African American. 1.96% report their race as Asian. 1.77% report their race as American Indian and Alaska Native. 0.07% report their race as Native Hawaiian and Other Pacific Islander. 1.27% report their race as Some other race. 3.54% report their race as Two or more races. 3.98% report being Hispanic. Note: Hispanic is considered to be an ethnicity and not a race.
13.27% report a disability
1.00% speak limited English
6.11% have no health insurance
8.03% are veterans
13.27% of residents in Area Code 715 report a disability. 1.00% of residents only speak limited English. 6.11% of residents report not having health insurance. 8.03% of residents are veterans.
There are 278 ZIP codes within the 715 area code, covering cities across 37 counties in Wisconsin.
| ZIP Code | City | County | Population |
|---|---|---|---|
| 49783 | N/A | N/A | 19,302 |
| 49802 | N/A | N/A | 6,075 |
| 53955 | N/A | N/A | 5,662 |
| 53956 | N/A | N/A | 3,093 |
| 53959 | N/A | N/A | 14,115 |
| 53963 | N/A | N/A | 14,172 |
| 53964 | N/A | N/A | 3,467 |
| 53965 | N/A | N/A | 11,201 |
| 53968 | N/A | N/A | 2,397 |
| 53969 | N/A | N/A | 318 |
| 54001 | N/A | N/A | 7,934 |
| 54002 | N/A | N/A | 6,629 |
| 54004 | N/A | N/A | 2,280 |
| 54005 | N/A | N/A | 3,019 |
| 54007 | N/A | N/A | 963 |
| 54009 | N/A | N/A | 2,655 |
| 54011 | N/A | N/A | 6,860 |
| 54013 | N/A | N/A | 3,537 |
| 54014 | N/A | N/A | 2,179 |
| 54015 | N/A | N/A | 4,016 |
| 54016 | N/A | N/A | 33,213 |
| 54017 | N/A | N/A | 19,430 |
| 54020 | N/A | N/A | 7,682 |
| 54022 | N/A | N/A | 23,511 |
| 54023 | N/A | N/A | 4,700 |
| 54024 | N/A | N/A | 4,700 |
| 54025 | N/A | N/A | 7,130 |
| 54026 | N/A | N/A | 1,962 |
| 54027 | N/A | N/A | 1,020 |
| 54028 | N/A | N/A | 2,564 |
| 54082 | N/A | N/A | 1,468 |
| 54102 | N/A | N/A | 747 |
| 54106 | N/A | N/A | 5,346 |
| 54111 | N/A | N/A | 2,207 |
| 54114 | N/A | N/A | 5,843 |
| 54115 | N/A | N/A | 48,107 |
| 54125 | N/A | N/A | 506 |
| 54126 | N/A | N/A | 4,179 |
| 54128 | N/A | N/A | 2,106 |
| 54129 | N/A | N/A | 3,362 |
| 54135 | N/A | N/A | 2,963 |
| 54137 | N/A | N/A | 1,100 |
| 54138 | N/A | N/A | 871 |
| 54143 | N/A | N/A | 14,985 |
| 54150 | N/A | N/A | 1,157 |
| 54151 | N/A | N/A | 3,376 |
| 54156 | N/A | N/A | 1,454 |
| 54157 | N/A | N/A | 6,002 |
| 54166 | N/A | N/A | 16,698 |
| 54177 | N/A | N/A | 2,683 |
| 54226 | N/A | N/A | N/A |
| 54228 | N/A | N/A | 2,895 |
| 54247 | N/A | N/A | 2,292 |
| 54301 | N/A | N/A | 21,614 |
| 54302 | N/A | N/A | 31,281 |
| 54303 | N/A | N/A | 27,634 |
| 54305 | N/A | N/A | N/A |
| 54308 | N/A | N/A | N/A |
| 54324 | N/A | N/A | N/A |
| 54401 | N/A | N/A | 31,304 |
| 54403 | N/A | N/A | 24,774 |
| 54406 | N/A | N/A | 3,890 |
| 54407 | N/A | N/A | 1,267 |
| 54409 | N/A | N/A | 12,997 |
| 54411 | N/A | N/A | 5,058 |
| 54412 | N/A | N/A | 2,027 |
| 54414 | N/A | N/A | 3,359 |
| 54416 | N/A | N/A | 1,563 |
| 54417 | N/A | N/A | 17 |
| 54418 | N/A | N/A | 1,005 |
| 54420 | N/A | N/A | 1,372 |
| 54421 | N/A | N/A | 3,834 |
| 54422 | N/A | N/A | 1,437 |
| 54423 | N/A | N/A | 2,185 |
| 54425 | N/A | N/A | 1,903 |
| 54426 | N/A | N/A | 4,215 |
| 54428 | N/A | N/A | 965 |
| 54429 | N/A | N/A | N/A |
| 54430 | N/A | N/A | 126 |
| 54433 | N/A | N/A | 1,839 |
| 54435 | N/A | N/A | 2,007 |
| 54436 | N/A | N/A | 2,185 |
| 54437 | N/A | N/A | 3,016 |
| 54440 | N/A | N/A | 2,729 |
| 54443 | N/A | N/A | 2,078 |
| 54446 | N/A | N/A | 3,322 |
| 54448 | N/A | N/A | 4,296 |
| 54449 | N/A | N/A | 25,954 |
| 54450 | N/A | N/A | 420 |
| 54451 | N/A | N/A | 10,963 |
| 54452 | N/A | N/A | 18,920 |
| 54454 | N/A | N/A | 1,351 |
| 54455 | N/A | N/A | 19,178 |
| 54456 | N/A | N/A | 5,710 |
| 54457 | N/A | N/A | 8,111 |
| 54459 | N/A | N/A | 1,282 |
| 54460 | N/A | N/A | 2,739 |
| 54462 | N/A | N/A | 379 |
| 54463 | N/A | N/A | 680 |
| 54464 | N/A | N/A | 88 |
| 54465 | N/A | N/A | 629 |
| 54466 | N/A | N/A | 2,704 |
| 54469 | N/A | N/A | 1,894 |
| 54470 | N/A | N/A | 2,066 |
| 54473 | N/A | N/A | 2,606 |
| 54475 | N/A | N/A | 1,425 |
| 54479 | N/A | N/A | 3,596 |
| 54480 | N/A | N/A | 1,413 |
| 54481 | N/A | N/A | 27,894 |
| 54484 | N/A | N/A | 5,630 |
| 54485 | N/A | N/A | 313 |
| 54486 | N/A | N/A | 2,099 |
| 54487 | N/A | N/A | 9,914 |
| 54488 | N/A | N/A | 1,107 |
| 54489 | N/A | N/A | 1,503 |
| 54491 | N/A | N/A | 1,496 |
| 54493 | N/A | N/A | 621 |
| 54494 | N/A | N/A | 27,373 |
| 54499 | N/A | N/A | 2,775 |
| 54501 | N/A | N/A | 21,172 |
| 54511 | N/A | N/A | 1,505 |
| 54512 | N/A | N/A | 1,393 |
| 54513 | N/A | N/A | 431 |
| 54515 | N/A | N/A | 558 |
| 54519 | N/A | N/A | 1,196 |
| 54520 | N/A | N/A | 3,793 |
| 54521 | N/A | N/A | 8,292 |
| 54524 | N/A | N/A | 688 |
| 54525 | N/A | N/A | 264 |
| 54526 | N/A | N/A | 719 |
| 54529 | N/A | N/A | 1,168 |
| 54530 | N/A | N/A | 712 |
| 54531 | N/A | N/A | 1,292 |
| 54532 | N/A | N/A | N/A |
| 54534 | N/A | N/A | 2,582 |
| 54536 | N/A | N/A | 172 |
| 54537 | N/A | N/A | 593 |
| 54538 | N/A | N/A | 2,943 |
| 54539 | N/A | N/A | 1,274 |
| 54540 | N/A | N/A | 840 |
| 54541 | N/A | N/A | 1,451 |
| 54542 | N/A | N/A | 544 |
| 54543 | N/A | N/A | N/A |
| 54545 | N/A | N/A | 900 |
| 54546 | N/A | N/A | 1,111 |
| 54547 | N/A | N/A | 1,362 |
| 54548 | N/A | N/A | 5,601 |
| 54552 | N/A | N/A | 4,246 |
| 54554 | N/A | N/A | 1,056 |
| 54555 | N/A | N/A | 4,759 |
| 54556 | N/A | N/A | 1,164 |
| 54557 | N/A | N/A | 999 |
| 54559 | N/A | N/A | 919 |
| 54560 | N/A | N/A | 635 |
| 54562 | N/A | N/A | 1,763 |
| 54566 | N/A | N/A | 1,381 |
| 54656 | N/A | N/A | 18,115 |
| 54658 | N/A | N/A | 2,614 |
| 54660 | N/A | N/A | 16,074 |
| 54662 | N/A | N/A | N/A |
| 54664 | N/A | N/A | 1,723 |
| 54665 | N/A | N/A | 8,554 |
| 54667 | N/A | N/A | 5,058 |
| 54669 | N/A | N/A | 8,247 |
| 54670 | N/A | N/A | 1,810 |
| 54701 | N/A | N/A | 41,633 |
| 54703 | N/A | N/A | 43,399 |
| 54721 | N/A | N/A | 1,475 |
| 54723 | N/A | N/A | 1,017 |
| 54724 | N/A | N/A | 7,483 |
| 54725 | N/A | N/A | 3,045 |
| 54726 | N/A | N/A | 1,815 |
| 54727 | N/A | N/A | 4,625 |
| 54728 | N/A | N/A | 5,972 |
| 54729 | N/A | N/A | 33,977 |
| 54730 | N/A | N/A | 5,258 |
| 54731 | N/A | N/A | 717 |
| 54732 | N/A | N/A | 3,041 |
| 54734 | N/A | N/A | 683 |
| 54735 | N/A | N/A | N/A |
| 54736 | N/A | N/A | 4,218 |
| 54737 | N/A | N/A | 622 |
| 54739 | N/A | N/A | 5,358 |
| 54740 | N/A | N/A | 1,949 |
| 54741 | N/A | N/A | 1,850 |
| 54743 | N/A | N/A | N/A |
| 54745 | N/A | N/A | 2,203 |
| 54746 | N/A | N/A | 686 |
| 54748 | N/A | N/A | 1,256 |
| 54749 | N/A | N/A | 1,525 |
| 54750 | N/A | N/A | 1,041 |
| 54751 | N/A | N/A | 26,145 |
| 54754 | N/A | N/A | 1,691 |
| 54755 | N/A | N/A | 7,161 |
| 54756 | N/A | N/A | 950 |
| 54757 | N/A | N/A | 3,544 |
| 54758 | N/A | N/A | 4,760 |
| 54759 | N/A | N/A | 1,373 |
| 54761 | N/A | N/A | 1,238 |
| 54762 | N/A | N/A | 1,296 |
| 54764 | N/A | N/A | N/A |
| 54766 | N/A | N/A | 1,873 |
| 54767 | N/A | N/A | 3,369 |
| 54768 | N/A | N/A | 6,494 |
| 54771 | N/A | N/A | 4,467 |
| 54772 | N/A | N/A | 1,044 |
| 54773 | N/A | N/A | 3,519 |
| 54774 | N/A | N/A | N/A |
| 54801 | N/A | N/A | 6,292 |
| 54806 | N/A | N/A | 11,395 |
| 54812 | N/A | N/A | 6,018 |
| 54813 | N/A | N/A | 623 |
| 54814 | N/A | N/A | 2,921 |
| 54816 | N/A | N/A | N/A |
| 54819 | N/A | N/A | 2,410 |
| 54820 | N/A | N/A | 752 |
| 54821 | N/A | N/A | 1,377 |
| 54822 | N/A | N/A | 4,721 |
| 54827 | N/A | N/A | 333 |
| 54829 | N/A | N/A | 5,573 |
| 54830 | N/A | N/A | 3,134 |
| 54835 | N/A | N/A | 951 |
| 54836 | N/A | N/A | 1,035 |
| 54837 | N/A | N/A | 3,718 |
| 54838 | N/A | N/A | 1,117 |
| 54840 | N/A | N/A | 4,624 |
| 54843 | N/A | N/A | 12,610 |
| 54844 | N/A | N/A | 237 |
| 54847 | N/A | N/A | 2,360 |
| 54848 | N/A | N/A | 5,891 |
| 54849 | N/A | N/A | 1,710 |
| 54850 | N/A | N/A | 300 |
| 54853 | N/A | N/A | 3,805 |
| 54854 | N/A | N/A | 965 |
| 54856 | N/A | N/A | 1,635 |
| 54858 | N/A | N/A | 1,622 |
| 54859 | N/A | N/A | 2,073 |
| 54861 | N/A | N/A | 251 |
| 54864 | N/A | N/A | 1,456 |
| 54867 | N/A | N/A | 579 |
| 54868 | N/A | N/A | 15,756 |
| 54870 | N/A | N/A | 1,733 |
| 54871 | N/A | N/A | 3,236 |
| 54873 | N/A | N/A | 3,294 |
| 54875 | N/A | N/A | 1,282 |
| 54876 | N/A | N/A | 1,897 |
| 54880 | N/A | N/A | 30,211 |
| 54888 | N/A | N/A | 1,293 |
| 54889 | N/A | N/A | 2,820 |
| 54891 | N/A | N/A | 3,315 |
| 54893 | N/A | N/A | 3,922 |
| 54895 | N/A | N/A | 895 |
| 54901 | N/A | N/A | 37,640 |
| 54909 | N/A | N/A | 1,968 |
| 54911 | N/A | N/A | 25,623 |
| 54922 | N/A | N/A | 1,210 |
| 54927 | N/A | N/A | 359 |
| 54929 | N/A | N/A | 8,951 |
| 54930 | N/A | N/A | 1,843 |
| 54935 | N/A | N/A | 42,454 |
| 54936 | N/A | N/A | N/A |
| 54943 | N/A | N/A | 2,118 |
| 54947 | N/A | N/A | 2,242 |
| 54950 | N/A | N/A | 2,447 |
| 54952 | N/A | N/A | 27,186 |
| 54961 | N/A | N/A | 14,153 |
| 54965 | N/A | N/A | 1,297 |
| 54966 | N/A | N/A | 2,058 |
| 54977 | N/A | N/A | 1,410 |
| 54981 | N/A | N/A | 14,867 |
| 55784 | N/A | N/A | 121 |
| 55792 | N/A | N/A | 9,907 |
| 55802 | N/A | N/A | 2,412 |
| 55808 | N/A | N/A | 5,690 |
| 56285 | N/A | N/A | 1,102 |
| 56303 | N/A | N/A | 24,803 |
| 67140 | N/A | N/A | 1,056 |
| 67202 | N/A | N/A | 1,926 |
| Prefix | City |
|---|---|
| (715) 200- | Eau Claire |
| (715) 201- | Stevens Point |
| (715) 202- | Eau Claire |
| (715) 203- | Green Bay |
| (715) 204- | |
| (715) 205- | Rice Lake |
| (715) 206- | Eau Claire |
| (715) 207- | Wausau |
| (715) 208- | Eau Claire |
| (715) 209- | Eau Claire |
| (715) 210- | Eau Claire |
| (715) 211- | |
| (715) 212- | Wausau |
| (715) 213- | Menasha |
| (715) 214- | Eau Claire |
| (715) 215- | Eau Claire |
| (715) 216- | Green Bay |
| (715) 217- | Crivitz |
| (715) 218- | Green Bay |
| (715) 219- | Green Bay |
| (715) 220- | Eau Claire |
| (715) 221- | Marshfield |
| (715) 222- | Eau Claire |
| (715) 223- | Colby |
| (715) 224- | Tomahawk |
| (715) 225- | Eau Claire |
| (715) 226- | Eau Claire |
| (715) 227- | Stevens Point |
| (715) 228- | Coloma |
| (715) 229- | Owen |
| (715) 230- | Eau Claire |
| (715) 231- | Menomonie |
| (715) 232- | Menomonie |
| (715) 233- | Menomonie |
| (715) 234- | Rice Lake |
| (715) 235- | Menomonie |
| (715) 236- | Rice Lake |
| (715) 237- | New Auburn |
| (715) 238- | Granton |
| (715) 239- | Cornell |
| (715) 240- | Stevens Point |
| (715) 241- | Wausau |
| (715) 242- | |
| (715) 243- | |
| (715) 244- | Dairyland |
| (715) 245- | Canton |
| (715) 246- | New Richmond |
| (715) 247- | Somerset |
| (715) 248- | Star Prairie |
| (715) 249- | Hancock |
| (715) 250- | Clintonville |
| (715) 251- | Niagara |
| (715) 252- | |
| (715) 253- | Wittenberg |
| (715) 254- | Appleton |
| (715) 255- | Loyal |
| (715) 256- | Waupaca |
| (715) 257- | Athens |
| (715) 258- | Waupaca |
| (715) 259- | Webb Lake |
| (715) 260- | Eau Claire |
| (715) 261- | Wausau |
| (715) 262- | |
| (715) 263- | Clear Lake |
| (715) 264- | |
| (715) 265- | Glenwood City |
| (715) 266- | |
| (715) 267- | Greenwood |
| (715) 268- | Amery |
| (715) 269- | Amery |
| (715) 270- | Stevens Point |
| (715) 271- | Eau Claire |
| (715) 272- | Sugar Camp |
| (715) 273- | Ellsworth |
| (715) 274- | |
| (715) 275- | Elcho |
| (715) 276- | |
| (715) 277- | Lake Tomahawk |
| (715) 278- | Cable |
| (715) 279- | Eau Claire |
| (715) 280- | Wausau |
| (715) 281- | Menasha |
| (715) 282- | Crescent Lake |
| (715) 283- | Elk Lake |
| (715) 284- | |
| (715) 285- | Arkansaw |
| (715) 286- | |
| (715) 287- | |
| (715) 288- | Chippewa Falls |
| (715) 289- | Cadott |
| (715) 290- | Eau Claire |
| (715) 291- | Wausau |
| (715) 292- | Superior |
| (715) 293- | Eau Claire |
| (715) 294- | Osceola |
| (715) 295- | Stevens Point |
| (715) 296- | Rice Lake |
| (715) 297- | Wausau |
| (715) 298- | Stevens Point |
| (715) 299- | |
| (715) 301- | Green Bay |
| (715) 302- | Wausau |
| (715) 303- | Stevens Point |
| (715) 304- | |
| (715) 305- | Menasha |
| (715) 306- | Eau Claire |
| (715) 307- | Eau Claire |
| (715) 308- | Eau Claire |
| (715) 309- | Eau Claire |
| (715) 310- | Stevens Point |
| (715) 311- | |
| (715) 312- | Eau Claire |
| (715) 313- | Eau Claire |
| (715) 314- | Eau Claire |
| (715) 315- | Green Bay |
| (715) 316- | Green Bay |
| (715) 317- | Eau Claire |
| (715) 318- | Eau Claire |
| (715) 319- | Superior |
| (715) 320- | |
| (715) 321- | Stevens Point |
| (715) 322- | Glen Flora |
| (715) 323- | Green Bay |
| (715) 324- | Pembine |
| (715) 325- | Wisconsin Rapids |
| (715) 326- | Wausau |
| (715) 327- | Frederic |
| (715) 328- | |
| (715) 329- | Eau Claire |
| (715) 330- | Green Bay |
| (715) 331- | Eau Claire |
| (715) 332- | Phillips |
| (715) 333- | |
| (715) 334- | |
| (715) 335- | Plainfield |
| (715) 336- | Goodman |
| (715) 337- | Eagle River |
| (715) 338- | Eau Claire |
| (715) 339- | Phillips |
| (715) 340- | Menasha |
| (715) 341- | Stevens Point |
| (715) 342- | Stevens Point |
| (715) 343- | Stevens Point |
| (715) 344- | Stevens Point |
| (715) 345- | Stevens Point |
| (715) 346- | Stevens Point |
| (715) 347- | Menasha |
| (715) 348- | Wausau |
| (715) 349- | |
| (715) 350- | Green Bay |
| (715) 351- | Green Bay |
| (715) 352- | Edgar |
| (715) 353- | Weyerhauser |
| (715) 354- | |
| (715) 355- | Wausau |
| (715) 356- | Minocqua |
| (715) 357- | Cameron |
| (715) 358- | Minocqua |
| (715) 359- | Wausau |
| (715) 360- | Wausau |
| (715) 361- | Rhinelander |
| (715) 362- | Rhinelander |
| (715) 363- | Cable |
| (715) 364- | Poplar |
| (715) 365- | Rhinelander |
| (715) 366- | Almond |
| (715) 367- | Wausau |
