651 Area Code
State: | Minnesota |
Major City: | Minneapolis |
Timezone: | America/Chicago |
Current Time: | 9:15 PM |
State: | Minnesota |
Major City: | Minneapolis |
Timezone: | America/Chicago |
Current Time: | 9:15 PM |
City | Population |
---|---|
Minneapolis | 2,977,172 |
Plymouth | 79,768 |
Eagan | 66,372 |
Blaine | 65,607 |
Burnsville | 61,339 |
Minnetonka | 54,064 |
Maplewood | 40,885 |
Cottage Grove | 37,604 |
Prior Lake | 27,241 |
Shoreview | 27,130 |
White Bear Lake | 25,875 |
Owatonna | 25,704 |
Rosemount | 25,207 |
Forest Lake | 24,853 |
Farmington | 23,091 |
Hastings | 23,047 |
New Brighton | 22,753 |
Golden Valley | 21,886 |
Stillwater | 19,627 |
Red Wing | 16,320 |
North St. Paul | 12,506 |
North Branch | 10,767 |
Lindstrom | 9,023 |
Lake City | 5,162 |
Scandia | 4,176 |
Afton | 3,028 |
Wabasha | 2,473 |
Stacy | 1,518 |
Goodhue | 1,177 |
Taylors Falls | 1,034 |
Saint Cloud | N/A |
Saint Paul | N/A |
West St Paul | N/A |
Almelund | N/A |
County | Population |
---|---|
Hennepin | 1,245,837 |
Ramsey | 544,442 |
Dakota | 421,453 |
Anoka | 350,253 |
Washington | 255,938 |
Scott | 145,275 |
Chisago | 55,315 |
Goodhue | 46,246 |
Steele | 36,683 |
Wabasha | 21,537 |
Median age: 36.77
Median age in Area Code 651 is 36.77 years. 12.51% of residents are aged 0-9. 12.80% of residents are aged 10-19. The percentage of residents in their twenties is 15.76. 14.26 % are in their thirties, 11.63% in their fourties, 12.77 % in their fifties, and 10.88 % in their sixties. 5.96 % of residents are in their seventies and 3.45 % are eighty and over.
50.47% are female
49.53% are male
49.53% of residents in Area Code 651 are male and 50.47% are female. 47.69% of residents are married and 11.04% are divorced. 36.77% have never been married. 4.50% are widowed. The average size of resident families is 3.14.
Median household income: 76,975.43
61.58% have two income earners
36.24% of households earn $100,000+
Median household income in Area Code 651 is $76,975.43 with 61.58% of families having two income earners. 36.24% of households earn at least $100,000. 2.25% of households have an income under $5,000, 1.90% from $5,000-$10,000, 3.06% from $10,000-$15,000, 3.16% from $15,000-$20,000, 3.68% from $20,000-$25,000, 7.40% from $25,000-$35,000, 11.50% from $35,000-$50,000, 17.00% from $50,000-$75,000, 13.83% from $75,000-$100,000, 18.70% from $100,000-$150,000 and 17.54% over $150,000. The median income of individuals is $38,319.51.
Median home value: $253,929.51
Median rent: $1,113.21
Rent burden: 29.91%
66.49% of households in Area Code 651 own (rather than rent) their residence. The median value of those homes is $253,929.51. The median rent paid by renters is $1,113.21 or 29.91% of the median renter's household income.
44.23% have a Science and Engineering degree
6.91% of residents in Area Code 651 have less than a high school education. 21.76% have a high school diploma but no more. 30.22% of residents have some college but no more. 26.49% have a bachelor's degree (or equivalent) but no more. 14.61% have a graduate degree. 44.23% have a Bachelor's degree or higher in a Science and Engineering (or related) field.
24.24 minutes of commute time
70.45% of residents in Area Code 651 16 and older are in the labor force. 4.20% of residents are unemployed. The median commute time of resident workers in Area Code 651 is 24.24 minutes.
6.00% report being Hispanic
76.10% of residents in Area Code 651 report their race as White. 8.31% report their race as Black or African American. 8.36% report their race as Asian. 0.55% report their race as American Indian and Alaska Native. 0.03% report their race as Native Hawaiian and Other Pacific Islander. 2.21% report their race as Some other race. 4.44% report their race as Two or more races. 6.00% report being Hispanic. Note: Hispanic is considered to be an ethnicity and not a race.
10.61% report a disability
3.12% speak limited English
4.28% have no health insurance
6.03% are veterans
10.61% of residents in Area Code 651 report a disability. 3.12% of residents only speak limited English. 4.28% of residents report not having health insurance. 6.03% of residents are veterans.
Prefix | City |
---|---|
(651) 200- | Eagan |
(651) 201- | Golden Valley |
(651) 202- | Minneapolis |
(651) 203- | Minneapolis |
(651) 204- | Minneapolis |
(651) 205- | Saint Paul |
(651) 206- | Eagan |
(651) 207- | Saint Paul |
(651) 208- | Eagan |
(651) 209- | Prior Lake |
(651) 210- | Eagan |
(651) 211- | |
(651) 212- | Minneapolis |
(651) 213- | Lindstrom |
(651) 214- | Eagan |
(651) 215- | Saint Paul |
(651) 216- | Eagan |
(651) 217- | Minneapolis |
(651) 218- | |
(651) 219- | Eagan |
(651) 220- | Saint Paul |
(651) 221- | Saint Paul |
(651) 222- | Saint Paul |
(651) 223- | Saint Paul |
(651) 224- | Saint Paul |
(651) 225- | Saint Paul |
(651) 226- | Eagan |
(651) 227- | Saint Paul |
(651) 228- | Saint Paul |
(651) 229- | Saint Paul |
(651) 230- | Eagan |
(651) 231- | Eagan |
(651) 232- | Saint Paul |
(651) 233- | Minneapolis |
(651) 234- | Minneapolis |
(651) 235- | Eagan |
(651) 236- | Minneapolis |
(651) 237- | North Branch |
(651) 238- | Minneapolis |
(651) 239- | Saint Paul |
(651) 240- | Minneapolis |
(651) 241- | Saint Paul |
(651) 242- | Minneapolis |
(651) 243- | Saint Cloud |
(651) 244- | Eagan |
(651) 245- | Minneapolis |
(651) 246- | Eagan |
(651) 247- | Minneapolis |
(651) 248- | Eagan |
(651) 249- | Minneapolis |
(651) 250- | Minneapolis |
(651) 251- | Minneapolis |
(651) 252- | Minneapolis |
(651) 253- | Minneapolis |
(651) 254- | Minneapolis |
(651) 255- | Minneapolis |
(651) 256- | Minneapolis |
(651) 257- | Lindstrom |
(651) 258- | Goodhue |
(651) 259- | Plymouth |
(651) 260- | Minneapolis |
(651) 261- | Minneapolis |
(651) 262- | Prior Lake |
(651) 263- | Eagan |
(651) 264- | Maplewood |
(651) 265- | Saint Paul |
(651) 266- | Saint Paul |
(651) 267- | Red Wing |
(651) 268- | Saint Paul |
(651) 269- | Minneapolis |
(651) 270- | Minneapolis |
(651) 271- | Minneapolis |
(651) 272- | Minneapolis |
(651) 273- | Minneapolis |
(651) 274- | Eagan |
(651) 275- | Stillwater |
(651) 276- | Eagan |
(651) 277- | North Branch |
(651) 278- | Eagan |
(651) 279- | Minneapolis |
(651) 280- | Shoreview |
(651) 281- | Saint Paul |
(651) 282- | Saint Paul |
(651) 283- | Eagan |
(651) 284- | Saint Paul |
(651) 285- | Eagan |
(651) 286- | Minneapolis |
(651) 287- | Minneapolis |
(651) 288- | Shoreview |
(651) 289- | Eagan |
(651) 290- | Saint Paul |
(651) 291- | Saint Paul |
(651) 292- | Saint Paul |
(651) 293- | Saint Paul |
(651) 294- | Minneapolis |
(651) 295- | Minneapolis |
(651) 296- | Saint Paul |
(651) 297- | Saint Paul |
(651) 298- | Saint Paul |
(651) 299- | Minneapolis |
(651) 300- | Minneapolis |
(651) 301- | Eagan |
(651) 302- | Minneapolis |
(651) 303- | Minneapolis |
(651) 304- | Minneapolis |
(651) 305- | Minnetonka |
(651) 306- | West St Paul |
(651) 307- | Eagan |
(651) 308- | Minneapolis |
(651) 309- | Minneapolis |
(651) 310- | Saint Paul |
(651) 311- | |
(651) 312- | Saint Paul |
(651) 313- | Eagan |
(651) 314- | Minneapolis |
(651) 315- | Eagan |
(651) 316- | Minneapolis |
(651) 317- | Minneapolis |
(651) 318- | Minneapolis |
(651) 319- | Minneapolis |
(651) 320- | |
(651) 321- | Minneapolis |
(651) 322- | Rosemount |
(651) 323- | Minneapolis |
(651) 324- | Minneapolis |
(651) 325- | Saint Paul |
(651) 326- | Saint Paul |
(651) 327- | Eagan |
(651) 328- | Minneapolis |
(651) 329- | Eagan |
(651) 330- | Minneapolis |
(651) 331- | Eagan |
(651) 332- | Prior Lake |
(651) 333- | Minneapolis |
(651) 334- | Eagan |
(651) 335- | Eagan |
(651) 336- | Eagan |
(651) 337- | Minneapolis |
(651) 338- | Eagan |
(651) 339- | Minnetonka |
(651) 340- | Minneapolis |
(651) 341- | Minneapolis |
(651) 342- | Minneapolis |
(651) 343- | Minneapolis |
(651) 344- | Minneapolis |
(651) 345- | Lake City |
(651) 346- | Minneapolis |
(651) 347- | Eagan |
(651) 348- | Minnetonka |
(651) 349- | Minneapolis |
(651) 350- | Minneapolis |
(651) 351- | Stillwater |
(651) 352- | Eagan |
(651) 353- | Eagan |
(651) 354- | Eagan |
(651) 355- | Minneapolis |
(651) 356- | Minneapolis |
(651) 357- | Minneapolis |
(651) 358- | Minneapolis |
(651) 359- | Minneapolis |
(651) 360- | Eagan |
(651) 361- | Minneapolis |
(651) 362- | Minneapolis |
(651) 363- | Eagan |
(651) 364- | Minneapolis |
(651) 365- | Eagan |
(651) 366- | Eagan |
(651) 367- | Golden Valley |
(651) 368- | Minneapolis |
(651) 369- | Minneapolis |
(651) 370- | Minneapolis |
(651) 371- | Minneapolis |
(651) 372- | Minneapolis |
(651) 373- | Eagan |
(651) 374- | Minneapolis |
(651) 375- | Shoreview |
(651) 376- | Minneapolis |
(651) 377- | Minneapolis |
(651) 378- | Eagan |
(651) 379- | Prior Lake |
(651) 380- | Minneapolis |
(651) 381- | Minneapolis |
(651) 382- | Minneapolis |
(651) 383- | Minneapolis |
(651) 384- | Eagan |
(651) 385- | Red Wing |
(651) 386- | Minneapolis |
(651) 387- | Eagan |
(651) 388- | Red Wing |
(651) 389- | Minneapolis |
(651) 390- | Minneapolis |
(651) 393- | Minneapolis |
(651) 394- | Owatonna |
(651) 395- | Minneapolis |
(651) 398- | Eagan |
(651) 399- | Eagan |
(651) 400- | Minneapolis |
(651) 401- | Saint Paul |
(651) 402- | Minneapolis |
(651) 403- | Eagan |
(651) 404- | Hastings |
(651) 405- | Eagan |
(651) 406- | Eagan |
(651) 407- | White Bear Lake |
(651) 408- | Stacy |
(651) 409- | Minneapolis |
(651) 410- | Eagan |
(651) 411- | |
(651) 412- | Minneapolis |
(651) 413- | Minneapolis |
(651) 414- | Minnetonka |
(651) 415- | Shoreview |
(651) 417- | Eagan |
(651) 419- | Minneapolis |
(651) 422- | Saint Paul |
(651) 423- | Rosemount |
(651) 424- | Eagan |
(651) 425- | Cottage Grove |
(651) 426- | White Bear Lake |
(651) 427- | Minneapolis |
(651) 428- | Eagan |
(651) 429- | White Bear Lake |
(651) 430- | Stillwater |
(651) 431- | Eagan |
(651) 432- | Minneapolis |
(651) 433- | Scandia |
(651) 434- | Eagan |
(651) 435- | Eagan |
(651) 436- | Afton |
(651) 437- | Hastings |
(651) 438- | Hastings |
(651) 439- | Stillwater |
(651) 440- | Minneapolis |
(651) 442- | Eagan |
(651) 443- | Eagan |
(651) 444- | Minneapolis |
(651) 447- | Eagan |
(651) 448- | Minneapolis |
(651) 450- | West St Paul |
(651) 451- | West St Paul |
(651) 452- | Eagan |
(651) 453- | West St Paul |
(651) 454- | Eagan |
(651) 455- | West St Paul |
(651) 456- | Eagan |
(651) 457- | West St Paul |
(651) 458- | Cottage Grove |
(651) 459- | Cottage Grove |
(651) 460- | Farmington |
(651) 461- | Minneapolis |
(651) 462- | Stacy |
(651) 463- | Farmington |
(651) 464- | Forest Lake |
(651) 465- | Taylors Falls |
(651) 466- | Forest Lake |
(651) 467- | Minneapolis |
(651) 468- | Saint Paul |
(651) 470- | Minneapolis |
(651) 471- | Saint Paul |
(651) 472- | Minneapolis |
(651) 477- | Saint Paul |
(651) 478- | Minneapolis |
(651) 480- | Hastings |
(651) 481- | Shoreview |
(651) 482- | Shoreview |
(651) 483- | Shoreview |
(651) 484- | Shoreview |
(651) 485- | Minneapolis |
(651) 486- | Shoreview |
(651) 487- | Saint Paul |
(651) 488- | Saint Paul |
(651) 489- | Saint Paul |
(651) 490- | Shoreview |
(651) 491- | Minneapolis |
(651) 492- | Minneapolis |
(651) 493- | Minneapolis |
(651) 494- | Shoreview |
(651) 495- | Saint Paul |
(651) 497- | Saint Paul |
(651) 500- | Eagan |
(651) 501- | Maplewood |
(651) 502- | Eagan |
(651) 503- | Eagan |
(651) 504- | Minneapolis |
(651) 505- | Minneapolis |
(651) 507- | |
(651) 508- | Minneapolis |
(651) 511- | |
(651) 515- | Eagan |
(651) 523- | Saint Paul |
(651) 528- | Saint Paul |
(651) 529- | Minneapolis |
(651) 532- | Minneapolis |
(651) 538- | Minneapolis |
(651) 539- | Golden Valley |
(651) 552- | West St Paul |
(651) 554- | West St Paul |
(651) 555- | Minneapolis |
(651) 556- | Golden Valley |
(651) 558- | Saint Paul |
(651) 560- | Wabasha |
(651) 564- | Minneapolis |
(651) 565- | Wabasha |
(651) 571- | Minneapolis |
(651) 575- | Maplewood |
(651) 578- | Maplewood |
(651) 581- | Saint Paul |
(651) 582- | New Brighton |
(651) 583- | Almelund |
(651) 587- | Minneapolis |
(651) 588- | Minneapolis |
(651) 592- | Eagan |
(651) 600- | Minneapolis |
(651) 602- | Saint Paul |
(651) 603- | Saint Paul |
(651) 604- | New Brighton |
(651) 605- | Minneapolis |
(651) 610- | Minneapolis |
(651) 611- | |
(651) 612- | |
(651) 615- | Minneapolis |
(651) 621- | Prior Lake |
(651) 628- | New Brighton |
(651) 629- | Minneapolis |
(651) 631- | New Brighton |
(651) 632- | Saint Paul |
(651) 633- | New Brighton |
(651) 634- | New Brighton |
(651) 635- | New Brighton |
(651) 636- | New Brighton |
(651) 637- | Saint Paul |
(651) 638- | New Brighton |
(651) 639- | New Brighton |
(651) 641- | Saint Paul |
(651) 642- | Saint Paul |
(651) 643- | Saint Paul |
(651) 644- | Saint Paul |
(651) 645- | Saint Paul |
(651) 646- | Saint Paul |
(651) 647- | Saint Paul |
(651) 649- | Saint Paul |
(651) 650- | Minneapolis |
(651) 651- | |
(651) 653- | White Bear Lake |
(651) 659- | Saint Paul |
(651) 661- | Minneapolis |
(651) 662- | Eagan |
(651) 665- | Saint Paul |
(651) 666- | Minneapolis |
(651) 674- | North Branch |
(651) 675- | Eagan |
(651) 681- | Eagan |
(651) 683- | Eagan |
(651) 686- | Eagan |
(651) 687- | Eagan |
(651) 688- | Eagan |
(651) 689- | Minneapolis |
(651) 690- | Saint Paul |
(651) 691- | Minneapolis |
(651) 695- | Saint Paul |
(651) 696- | Saint Paul |
(651) 697- | New Brighton |
(651) 698- | Saint Paul |
(651) 699- | Saint Paul |
(651) 700- | |
(651) 702- | Maplewood |
(651) 703- | Eagan |
(651) 704- | North St. Paul |
(651) 705- | Minneapolis |
(651) 706- | Eagan |
(651) 707- | Burnsville |
(651) 711- | |
(651) 714- | Maplewood |
(651) 715- | |
(651) 717- | Blaine |
(651) 724- | Minneapolis |
(651) 726- | Saint Paul |
(651) 727- | Saint Paul |
(651) 728- | Minneapolis |
(651) 730- | Maplewood |
(651) 731- | Maplewood |
(651) 732- | Maplewood |
(651) 733- | Maplewood |
(651) 734- | Maplewood |
(651) 735- | Maplewood |
(651) 736- | Maplewood |
(651) 737- | Maplewood |
(651) 738- | Maplewood |
(651) 739- | Maplewood |
(651) 742- | Minneapolis |
(651) 744- | Minneapolis |
(651) 746- | New Brighton |
(651) 747- | North St. Paul |
(651) 748- | North St. Paul |
(651) 755- | Eagan |
(651) 756- | Shoreview |
(651) 757- | Eagan |
(651) 758- | Saint Cloud |
(651) 760- | Minneapolis |
(651) 762- | White Bear Lake |
(651) 763- | |
(651) 764- | Minneapolis |
(651) 765- | Shoreview |
(651) 766- | Shoreview |
(651) 767- | Saint Paul |
(651) 768- | Cottage Grove |
(651) 769- | Cottage Grove |
(651) 770- | North St. Paul |
(651) 771- | Saint Paul |
(651) 772- | Saint Paul |
(651) 773- | North St. Paul |
(651) 774- | Saint Paul |
(651) 775- | Eagan |
(651) 776- | Saint Paul |
(651) 777- | North St. Paul |
(651) 778- | Saint Paul |
(651) 779- | North St. Paul |
(651) 780- | Blaine |
(651) 783- | Eagan |
(651) 784- | Blaine |
(651) 785- | Blaine |
(651) 786- | Blaine |
(651) 787- | Shoreview |
(651) 788- | Minneapolis |
(651) 789- | Golden Valley |
(651) 792- | Shoreview |
(651) 793- | Saint Paul |
(651) 795- | Blaine |
(651) 796- | Minneapolis |
(651) 797- | Minneapolis |
(651) 800- | Minneapolis |
(651) 802- | Minneapolis |
(651) 808- | Saint Paul |
(651) 811- | |
(651) 815- | Minneapolis |
(651) 829- | Minneapolis |
(651) 837- | Minneapolis |
(651) 842- | Minneapolis |
(651) 846- | Minneapolis |
(651) 847- | Minneapolis |
(651) 848- | Saint Paul |
(651) 855- | Saint Paul |
(651) 858- | Minneapolis |
(651) 864- | Minnetonka |
(651) 867- | Minneapolis |
(651) 874- | |
(651) 877- | Minneapolis |
(651) 882- | Burnsville |
(651) 888- | Minneapolis |
(651) 890- | Burnsville |
(651) 894- | Burnsville |
(651) 895- | Burnsville |
(651) 899- | Minneapolis |
(651) 900- | Minneapolis |
(651) 905- | Eagan |
(651) 911- | |
(651) 917- | Saint Paul |
(651) 923- | Goodhue |
(651) 925- | Prior Lake |
(651) 927- | Eagan |
(651) 946- | Minneapolis |
(651) 950- | |
(651) 952- | |
(651) 955- | Minneapolis |
(651) 958- | |
(651) 959- | |
(651) 962- | Saint Paul |
(651) 964- | Minneapolis |
(651) 967- | Minneapolis |
(651) 968- | Eagan |
(651) 969- | Saint Paul |
(651) 976- | |
(651) 977- | Minneapolis |
(651) 982- | Forest Lake |
(651) 983- | Eagan |
(651) 988- | |
(651) 989- | Minneapolis |
(651) 994- | Eagan |
(651) 998- | Afton |
(651) 999- | Saint Paul |