386 Area Code
| State: | Florida |
| Major City: | Tampa |
| Timezone: | Eastern (EDT) |
| Current Time: | 9:40 PM |
| State: | Florida |
| Major City: | Tampa |
| Timezone: | Eastern (EDT) |
| Current Time: | 9:40 PM |
Area code 386 is a telephone area code in Florida serving Tampa and surrounding communities. The 386 area code is in the Eastern Time Zone (EDT). The current local time in the 386 area code is 9:40 PM.
The 386 area code covers 41 cities, 12 counties, and 72 zip codes in Florida. The estimated total population across all zip codes in the 386 area code is 1,060,876. The largest cities served by the 386 area code include Tampa (pop. 2,908,063), Orlando (pop. 1,822,394), Jacksonville (pop. 1,181,496), Palm Coast (pop. 417,007) and Deltona (pop. 198,361) .
Florida has 20 area codes in total. Other area codes in Florida include 239 (Orlando), 305 (Miami), 321 (Orlando), 352 (Tampa), 407 (Orlando), 448 (Pensacola), 561 (Miami) and 656 (Tampa) . The 386 area code has 422 telephone prefixes (exchanges) assigned to it.
| State | Florida |
| Major City | Tampa |
| Time Zone | Eastern (EDT) |
| Current Time | 9:40 PM |
| Population | 1,060,876 |
| Cities | 41 |
| Counties | 12 |
| ZIP Codes | 72 |
| Prefixes | 422 |
| Median Income | $65,790.21 |
| Median Age | 41.67 |
41 cities use the 386 area code in Florida.
| City | County | Population |
|---|---|---|
| Tampa | Hillsborough | 2,908,063 |
| Orlando | Orange | 1,822,394 |
| Jacksonville | Duval | 1,181,496 |
| Palm Coast | Flagler | 417,007 |
| Deltona | Volusia | 198,361 |
| Daytona Beach | Volusia | 69,186 |
| Port Orange | Volusia | 64,842 |
| Ormond Beach | Volusia | 43,759 |
| DeLand | Volusia | 34,851 |
| Winter Park | Orange | 30,825 |
| New Smyrna Beach | Volusia | 27,843 |
| Lake City | Columbia | 26,271 |
| Palatka | Putnam | 23,738 |
| Lake Butler | Orange | 19,499 |
| Orange City | Volusia | 12,335 |
| Alachua | Alachua | 9,899 |
| Live Oak | Suwannee | 7,118 |
| High Springs | Alachua | 6,178 |
| Flagler Beach | Flagler | 5,123 |
| Jasper | Hamilton | 4,941 |
| Bunnell | Flagler | 2,943 |
| Lake Helen | Volusia | 2,801 |
| Crescent City | Putnam | 2,737 |
| Oak Hill | Volusia | 2,214 |
| Pierson | Volusia | 1,893 |
| Interlachen | Putnam | 1,471 |
| Mayo | Lafayette | 1,269 |
| Pomona Park | Putnam | 920 |
| Jennings | Hamilton | 862 |
| White Springs | Hamilton | 766 |
| Branford | Suwannee | 732 |
| Welaka | Putnam | 717 |
| Fort White | Columbia | 600 |
| Raiford | Union | 239 |
| De Bary | N/A | N/A |
| Dowling Park | N/A | N/A |
| Florahome | N/A | N/A |
| Luraville | N/A | N/A |
| Boys Ranch | N/A | N/A |
| Wellborn | Suwannee | N/A |
| Deleon Springs | N/A | N/A |
The 386 area code spans 12 counties in Florida.
| County | Population |
|---|---|
| Hillsborough County | 1,422,278 |
| Orange County | 1,349,746 |
| Duval County | 936,186 |
| Volusia County | 536,487 |
| Alachua County | 265,443 |
| Flagler County | 109,801 |
| Putnam County | 73,252 |
| Columbia County | 69,968 |
| Suwannee County | 44,046 |
| Union County | 15,303 |
| Hamilton County | 14,326 |
| Lafayette County | 8,637 |
Median age: 41.67
Median age in Area Code 386 is 41.67 years. 10.88% of residents are aged 0-9. 11.10% of residents are aged 10-19. The percentage of residents in their twenties is 13.18. 13.24 % are in their thirties, 12.19% in their fourties, 13.18 % in their fifties, and 12.95 % in their sixties. 8.90 % of residents are in their seventies and 4.38 % are eighty and over.
50.27% are female
49.73% are male
49.73% of residents in Area Code 386 are male and 50.27% are female. 46.90% of residents are married and 15.31% are divorced. 31.44% have never been married. 6.35% are widowed. The average size of resident families is 3.06.
Median household income: 65,790.21
46.45% have two income earners
28.17% of households earn $100,000+
Median household income in Area Code 386 is $65,790.21 with 46.45% of families having two income earners. 28.17% of households earn at least $100,000. 3.63% of households have an income under $5,000, 2.70% from $5,000-$10,000, 4.05% from $10,000-$15,000, 4.04% from $15,000-$20,000, 3.96% from $20,000-$25,000, 9.03% from $25,000-$35,000, 12.43% from $35,000-$50,000, 18.51% from $50,000-$75,000, 13.47% from $75,000-$100,000, 14.39% from $100,000-$150,000 and 13.77% over $150,000. The median income of individuals is $34,326.67.
Median home value: $240,551.45
Median rent: $1,191.01
Rent burden: 30.21%
66.12% of households in Area Code 386 own (rather than rent) their residence. The median value of those homes is $240,551.45. The median rent paid by renters is $1,191.01 or 30.21% of the median renter's household income.
42.05% have a Science and Engineering degree
9.43% of residents in Area Code 386 have less than a high school education. 27.34% have a high school diploma but no more. 29.85% of residents have some college but no more. 21.42% have a bachelor's degree (or equivalent) but no more. 11.95% have a graduate degree. 42.05% have a Bachelor's degree or higher in a Science and Engineering (or related) field.
26.57 minutes of commute time
59.00% of residents in Area Code 386 16 and older are in the labor force. 4.96% of residents are unemployed. The median commute time of resident workers in Area Code 386 is 26.57 minutes.
14.14% report being Hispanic
72.02% of residents in Area Code 386 report their race as White. 14.68% report their race as Black or African American. 3.32% report their race as Asian. 0.19% report their race as American Indian and Alaska Native. 0.04% report their race as Native Hawaiian and Other Pacific Islander. 3.79% report their race as Some other race. 5.97% report their race as Two or more races. 14.14% report being Hispanic. Note: Hispanic is considered to be an ethnicity and not a race.
14.83% report a disability
2.80% speak limited English
11.22% have no health insurance
9.96% are veterans
14.83% of residents in Area Code 386 report a disability. 2.80% of residents only speak limited English. 11.22% of residents report not having health insurance. 9.96% of residents are veterans.
There are 72 ZIP codes within the 386 area code, covering cities across 12 counties in Florida.
| ZIP Code | City | County | Population |
|---|---|---|---|
| 31917 | N/A | N/A | N/A |
| 31999 | N/A | N/A | N/A |
| 32008 | N/A | N/A | 5,920 |
| 32025 | N/A | N/A | 23,649 |
| 32034 | N/A | N/A | 38,747 |
| 32035 | N/A | N/A | N/A |
| 32038 | N/A | N/A | 9,905 |
| 32044 | N/A | N/A | 2,268 |
| 32050 | N/A | N/A | N/A |
| 32052 | N/A | N/A | 8,712 |
| 32053 | N/A | N/A | 3,729 |
| 32054 | N/A | N/A | 12,757 |
| 32055 | N/A | N/A | 16,184 |
| 32060 | N/A | N/A | 23,078 |
| 32062 | N/A | N/A | 1,862 |
| 32063 | N/A | N/A | 14,024 |
| 32064 | N/A | N/A | 7,433 |
| 32065 | N/A | N/A | 39,146 |
| 32066 | N/A | N/A | 6,973 |
| 32080 | N/A | N/A | 21,001 |
| 32081 | N/A | N/A | 20,867 |
| 32082 | N/A | N/A | 28,721 |
| 32083 | N/A | N/A | 2,159 |
| 32092 | N/A | N/A | 42,245 |
| 32094 | N/A | N/A | 3,358 |
| 32095 | N/A | N/A | 15,021 |
| 32096 | N/A | N/A | 2,793 |
| 32099 | N/A | N/A | N/A |
| 32112 | N/A | N/A | 7,501 |
| 32114 | N/A | N/A | 34,560 |
| 32117 | N/A | N/A | 29,100 |
| 32126 | N/A | N/A | N/A |
| 32136 | N/A | N/A | 8,209 |
| 32148 | N/A | N/A | 10,552 |
| 32158 | N/A | N/A | N/A |
| 32174 | N/A | N/A | 51,319 |
| 32183 | N/A | N/A | N/A |
| 32187 | N/A | N/A | 1,337 |
| 32192 | N/A | N/A | N/A |
| 32202 | N/A | N/A | 6,717 |
| 32204 | N/A | N/A | 7,750 |
| 32207 | N/A | N/A | 36,711 |
| 32216 | N/A | N/A | 39,762 |
| 32239 | N/A | N/A | N/A |
| 32256 | N/A | N/A | 48,988 |
| 32604 | N/A | N/A | N/A |
| 32615 | N/A | N/A | 14,933 |
| 32619 | N/A | N/A | 5,139 |
| 32626 | N/A | N/A | 8,950 |
| 32635 | N/A | N/A | N/A |
| 32643 | N/A | N/A | 12,260 |
| 32701 | N/A | N/A | 24,931 |
| 32708 | N/A | N/A | 48,218 |
| 32713 | N/A | N/A | 22,154 |
| 32720 | N/A | N/A | 33,239 |
| 32724 | N/A | N/A | 40,157 |
| 32726 | N/A | N/A | 23,236 |
| 32738 | N/A | N/A | 47,559 |
| 32744 | N/A | N/A | 3,487 |
| 32745 | N/A | N/A | N/A |
| 32747 | N/A | N/A | N/A |
| 32759 | N/A | N/A | 2,544 |
| 32763 | N/A | N/A | 23,839 |
| 32774 | N/A | N/A | N/A |
| 32789 | N/A | N/A | 25,801 |
| 32791 | N/A | N/A | N/A |
| 32799 | N/A | N/A | N/A |
| 32801 | N/A | N/A | 13,589 |
| 32803 | N/A | N/A | 22,136 |
| 32810 | N/A | N/A | 39,602 |
| 33586 | N/A | N/A | N/A |
| 33602 | N/A | N/A | 16,044 |
| Prefix | City |
|---|---|
| (386) 200- | Daytona Beach |
| (386) 201- | High Springs |
| (386) 202- | Port Orange |
| (386) 203- | Crescent City |
| (386) 204- | Orlando |
| (386) 205- | Alachua |
| (386) 206- | Daytona Beach |
| (386) 207- | Lake City |
| (386) 208- | Live Oak |
| (386) 209- | Jacksonville |
| (386) 210- | |
| (386) 211- | |
| (386) 212- | Port Orange |
| (386) 213- | Jacksonville |
| (386) 214- | Port Orange |
| (386) 215- | Orlando |
| (386) 216- | Winter Park |
| (386) 217- | Lake Butler |
| (386) 218- | Orlando |
| (386) 219- | Jacksonville |
| (386) 220- | Daytona Beach |
| (386) 221- | Orlando |
| (386) 222- | Jacksonville |
| (386) 223- | Jacksonville |
| (386) 224- | Interlachen |
| (386) 225- | Daytona Beach |
| (386) 226- | Daytona Beach |
| (386) 227- | Jacksonville |
| (386) 228- | Lake Helen |
| (386) 229- | Jacksonville |
| (386) 230- | Jacksonville |
| (386) 231- | Ormond Beach |
| (386) 232- | Orlando |
| (386) 233- | Daytona Beach |
| (386) 234- | Jacksonville |
| (386) 235- | Daytona Beach |
| (386) 236- | Daytona Beach |
| (386) 237- | Port Orange |
| (386) 238- | Daytona Beach |
| (386) 239- | Daytona Beach |
| (386) 240- | Jacksonville |
| (386) 241- | Port Orange |
| (386) 242- | Jacksonville |
| (386) 243- | Jacksonville |
| (386) 244- | Tampa |
| (386) 245- | Jacksonville |
| (386) 246- | Palm Coast |
| (386) 247- | Jacksonville |
| (386) 248- | Daytona Beach |
| (386) 249- | Jacksonville |
| (386) 250- | Daytona Beach |
| (386) 251- | Jacksonville |
| (386) 252- | Daytona Beach |
| (386) 253- | Daytona Beach |
| (386) 254- | Daytona Beach |
| (386) 255- | Daytona Beach |
| (386) 256- | Daytona Beach |
| (386) 257- | Daytona Beach |
| (386) 258- | Daytona Beach |
| (386) 259- | Orlando |
| (386) 260- | Jacksonville |
| (386) 261- | Jacksonville |
| (386) 262- | Daytona Beach |
| (386) 263- | Bunnell |
| (386) 264- | Daytona Beach |
| (386) 265- | Port Orange |
| (386) 266- | Alachua |
| (386) 267- | Port Orange |
| (386) 268- | Jacksonville |
| (386) 269- | Jacksonville |
| (386) 270- | Port Orange |
| (386) 271- | Port Orange |
| (386) 272- | Jacksonville |
| (386) 273- | Port Orange |
| (386) 274- | Daytona Beach |
| (386) 275- | Daytona Beach |
| (386) 276- | Daytona Beach |
| (386) 277- | Port Orange |
| (386) 278- | Port Orange |
| (386) 279- | Daytona Beach |
| (386) 280- | Alachua |
| (386) 281- | Daytona Beach |
| (386) 282- | Daytona Beach |
| (386) 283- | Port Orange |
| (386) 284- | Jacksonville |
| (386) 285- | Port Orange |
| (386) 286- | Port Orange |
| (386) 287- | Jacksonville |
| (386) 288- | Jacksonville |
| (386) 289- | Jacksonville |
| (386) 290- | Port Orange |
| (386) 291- | Jacksonville |
| (386) 292- | Lake City |
| (386) 293- | Port Orange |
| (386) 294- | Mayo |
| (386) 295- | Port Orange |
| (386) 296- | Port Orange |
| (386) 297- | Alachua |
| (386) 298- | Daytona Beach |
| (386) 299- | Port Orange |
| (386) 300- | Fort White |
| (386) 301- | Port Orange |
| (386) 302- | Port Orange |
| (386) 303- | White Springs |
| (386) 304- | Port Orange |
| (386) 306- | Jacksonville |
| (386) 307- | Daytona Beach |
| (386) 308- | Daytona Beach |
| (386) 309- | Port Orange |
| (386) 310- | Port Orange |
| (386) 311- | |
| (386) 312- | Palatka |
| (386) 313- | Bunnell |
| (386) 314- | Daytona Beach |
| (386) 315- | Alachua |
| (386) 316- | Port Orange |
| (386) 317- | Port Orange |
| (386) 318- | Port Orange |
| (386) 319- | Jacksonville |
| (386) 320- | Orlando |
| (386) 321- | |
| (386) 322- | Port Orange |
| (386) 323- | Daytona Beach |
| (386) 324- | Jacksonville |
| (386) 325- | Palatka |
| (386) 326- | Palatka |
| (386) 327- | Port Orange |
| (386) 328- | Palatka |
| (386) 329- | Palatka |
| (386) 330- | Live Oak |
| (386) 331- | Port Orange |
| (386) 332- | Port Orange |
| (386) 333- | Tampa |
| (386) 334- | Daytona Beach |
| (386) 336- | Jacksonville |
| (386) 337- | Port Orange |
| (386) 338- | Daytona Beach |
| (386) 339- | Live Oak |
| (386) 340- | Alachua |
| (386) 341- | Port Orange |
| (386) 342- | Orlando |
| (386) 343- | Daytona Beach |
| (386) 344- | Jacksonville |
| (386) 345- | Oak Hill |
| (386) 346- | Port Orange |
| (386) 347- | Alachua |
| (386) 348- | Port Orange |
| (386) 349- | Daytona Beach |
| (386) 350- | Jacksonville |
| (386) 352- | |
| (386) 355- | Jacksonville |
| (386) 356- | Port Orange |
| (386) 361- | Jacksonville |
| (386) 362- | Live Oak |
| (386) 364- | Live Oak |
| (386) 365- | Jacksonville |
| (386) 366- | Port Orange |
| (386) 377- | Jacksonville |
| (386) 381- | Live Oak |
| (386) 382- | Jacksonville |
| (386) 383- | Daytona Beach |
| (386) 384- | Daytona Beach |
| (386) 385- | Jacksonville |
| (386) 386- | |
| (386) 387- | Port Orange |
| (386) 388- | Jacksonville |
| (386) 397- | White Springs |
| (386) 400- | Jacksonville |
| (386) 401- | Jacksonville |
| (386) 402- | Daytona Beach |
| (386) 405- | Port Orange |
| (386) 406- | Jacksonville |
| (386) 407- | |
| (386) 409- | New Smyrna Beach |
| (386) 410- | Daytona Beach |
| (386) 411- | |
| (386) 414- | Daytona Beach |
| (386) 416- | Daytona Beach |
| (386) 418- | Alachua |
| (386) 423- | New Smyrna Beach |
| (386) 424- | New Smyrna Beach |
| (386) 425- | Daytona Beach |
| (386) 426- | New Smyrna Beach |
| (386) 427- | New Smyrna Beach |
| (386) 428- | New Smyrna Beach |
| (386) 431- | Raiford |
| (386) 432- | Jacksonville |
| (386) 433- | Alachua |
| (386) 434- | Port Orange |
| (386) 435- | Jacksonville |
| (386) 437- | Bunnell |
| (386) 438- | Jacksonville |
| (386) 439- | Flagler Beach |
| (386) 441- | Daytona Beach |
| (386) 444- | Tampa |
| (386) 445- | Palm Coast |
| (386) 446- | Palm Coast |
| (386) 447- | Palm Coast |
| (386) 449- | Daytona Beach |
| (386) 450- | Daytona Beach |
| (386) 451- | Port Orange |
| (386) 453- | Daytona Beach |
| (386) 454- | High Springs |
| (386) 455- | Daytona Beach |
| (386) 456- | Orange City |
| (386) 457- | Winter Park |
| (386) 462- | Alachua |
| (386) 463- | Jacksonville |
| (386) 465- | Jacksonville |
| (386) 466- | Lake City |
| (386) 467- | Welaka |
| (386) 469- | Daytona Beach |
| (386) 473- | Winter Park |
| (386) 477- | Live Oak |
| (386) 478- | New Smyrna Beach |
| (386) 479- | Winter Park |
| (386) 481- | Port Orange |
| (386) 486- | Jacksonville |
| (386) 487- | Jacksonville |
| (386) 488- | Port Orange |
| (386) 490- | Port Orange |
| (386) 492- | Port Orange |
| (386) 496- | Lake Butler |
| (386) 497- | Fort White |
| (386) 500- | Daytona Beach |
| (386) 503- | Port Orange |
| (386) 506- | Daytona Beach |
| (386) 507- | Port Orange |
| (386) 511- | |
| (386) 515- | Jacksonville |
| (386) 516- | Orlando |
| (386) 517- | Flagler Beach |
| (386) 518- | Live Oak |
| (386) 523- | Daytona Beach |
| (386) 524- | Jacksonville |
| (386) 527- | Daytona Beach |
| (386) 529- | Port Orange |
| (386) 530- | Jacksonville |
| (386) 532- | Deltona |
| (386) 538- | Jacksonville |
| (386) 543- | Port Orange |
| (386) 546- | Jacksonville |
| (386) 547- | Daytona Beach |
| (386) 555- | |
| (386) 559- | Jacksonville |
| (386) 561- | Deltona |
| (386) 562- | Port Orange |
| (386) 564- | |
| (386) 566- | Daytona Beach |
| (386) 569- | Daytona Beach |
| (386) 574- | De Bary |
| (386) 575- | De Bary |
| (386) 576- | Daytona Beach |
| (386) 585- | Daytona Beach |
| (386) 586- | Bunnell |
| (386) 588- | Alachua |
| (386) 589- | Daytona Beach |
| (386) 590- | Alachua |
| (386) 597- | Port Orange |
| (386) 599- | Jacksonville |
| (386) 600- | Port Orange |
| (386) 601- | Orlando |
| (386) 603- | Jacksonville |
| (386) 610- | Port Orange |
| (386) 611- | |
| (386) 614- | Alachua |
| (386) 615- | Ormond Beach |
| (386) 623- | Jacksonville |
| (386) 624- | Port Orange |
| (386) 626- | Daytona Beach |
| (386) 627- | Daytona Beach |
| (386) 628- | Jacksonville |
| (386) 631- | Daytona Beach |
| (386) 638- | Jasper |
| (386) 639- | Jacksonville |
| (386) 643- | Jacksonville |
| (386) 647- | Live Oak |
| (386) 649- | Pomona Park |
| (386) 658- | Dowling Park |
| (386) 659- | Florahome |
| (386) 661- | Florahome |
| (386) 662- | Florahome |
| (386) 663- | Daytona Beach |
| (386) 666- | Jacksonville |
| (386) 667- | Jacksonville |
| (386) 668- | De Bary |
| (386) 671- | Ormond Beach |
| (386) 672- | Ormond Beach |
| (386) 673- | Ormond Beach |
| (386) 674- | Tampa |
| (386) 675- | Port Orange |
| (386) 676- | Ormond Beach |
| (386) 677- | Ormond Beach |
| (386) 678- | Jacksonville |
| (386) 679- | Port Orange |
| (386) 681- | Daytona Beach |
| (386) 682- | Port Orange |
| (386) 684- | Interlachen |
| (386) 686- | Jacksonville |
| (386) 688- | Jacksonville |
| (386) 689- | Port Orange |
| (386) 690- | Port Orange |
| (386) 691- | Daytona Beach |
| (386) 693- | Daytona Beach |
| (386) 695- | Jacksonville |
| (386) 697- | Jacksonville |
| (386) 698- | Crescent City |
| (386) 699- | |
| (386) 700- | |
| (386) 703- | Jacksonville |
| (386) 711- | |
| (386) 715- | Alachua |
| (386) 717- | Port Orange |
| (386) 719- | Lake City |
| (386) 732- | Port Orange |
| (386) 734- | DeLand |
| (386) 736- | DeLand |
| (386) 738- | DeLand |
| (386) 740- | DeLand |
| (386) 742- | Orlando |
| (386) 747- | Port Orange |
| (386) 748- | Port Orange |
| (386) 749- | Pierson |
| (386) 752- | Lake City |
| (386) 753- | De Bary |
| (386) 754- | Lake City |
| (386) 755- | Lake City |
| (386) 756- | Port Orange |
| (386) 758- | Lake City |
| (386) 760- | Port Orange |
| (386) 761- | Port Orange |
| (386) 763- | Port Orange |
| (386) 766- | Jacksonville |
| (386) 767- | Port Orange |
| (386) 774- | Orange City |
| (386) 775- | Orange City |
| (386) 776- | Luraville |
| (386) 777- | Port Orange |
| (386) 785- | DeLand |
| (386) 788- | Port Orange |
| (386) 789- | Deltona |
| (386) 792- | Jasper |
| (386) 793- | Port Orange |
| (386) 795- | Port Orange |
| (386) 799- | Jacksonville |
| (386) 800- | Jacksonville |
| (386) 801- | Winter Park |
| (386) 804- | Winter Park |
| (386) 811- | |
| (386) 820- | Daytona Beach |
| (386) 822- | DeLand |
| (386) 831- | Daytona Beach |
| (386) 832- | Alachua |
| (386) 833- | Jacksonville |
| (386) 837- | Winter Park |
| (386) 842- | Boys Ranch |
| (386) 843- | Port Orange |
| (386) 844- | Jacksonville |
| (386) 845- | Orlando |
| (386) 846- | Daytona Beach |
| (386) 847- | Daytona Beach |
| (386) 848- | Daytona Beach |
| (386) 849- | |
| (386) 851- | Orange City |
| (386) 852- | Port Orange |
| (386) 853- | Jacksonville |
| (386) 854- | Jacksonville |
| (386) 855- | Jacksonville |
| (386) 860- | De Bary |
| (386) 864- | Port Orange |
| (386) 866- | Jacksonville |
| (386) 867- | Jacksonville |
| (386) 868- | Port Orange |
| (386) 871- | Daytona Beach |
| (386) 872- | Port Orange |
| (386) 873- | Port Orange |
| (386) 877- | Port Orange |
| (386) 878- | Orlando |
| (386) 882- | Port Orange |
| (386) 884- | White Springs |
| (386) 886- | |
| (386) 888- | Port Orange |
| (386) 895- | Port Orange |
| (386) 898- | Port Orange |
| (386) 899- | Jacksonville |
| (386) 900- | Jacksonville |
| (386) 901- | Live Oak |
| (386) 911- | |
| (386) 912- | |
| (386) 916- | Jacksonville |
| (386) 917- | Orange City |
| (386) 922- | Jacksonville |
| (386) 931- | Daytona Beach |
| (386) 935- | Branford |
| (386) 937- | Jacksonville |
| (386) 938- | Jennings |
| (386) 943- | DeLand |
| (386) 944- | Daytona Beach |
| (386) 946- | Jacksonville |
| (386) 947- | Daytona Beach |
| (386) 950- | |
| (386) 951- | Orlando |
| (386) 956- | Daytona Beach |
| (386) 957- | Port Orange |
| (386) 958- | |
| (386) 959- | |
| (386) 960- | Winter Park |
| (386) 961- | Lake City |
| (386) 963- | Wellborn |
| (386) 965- | Jacksonville |
| (386) 966- | Jacksonville |
| (386) 968- | Orlando |
| (386) 972- | Jacksonville |
| (386) 976- | |
| (386) 977- | Jacksonville |
| (386) 983- | Jacksonville |
| (386) 984- | Jacksonville |
| (386) 985- | Deleon Springs |
| (386) 986- | Daytona Beach |
| (386) 988- | |
| (386) 991- | Winter Park |
| (386) 999- | Daytona Beach |